Według danych Państwowej Komisji Wyborczej z godziny 17.00, frekwencja w wyborach samorządowych w powiecie żarskim wyniosła:
Gminy | Liczba wyborców | Kart wydanych | Liczba obwodów | Liczba obwodów głosowania z których spłynęły dane | Frekwencja | |
---|---|---|---|---|---|---|
gm. Brody | 2 686 | 1 128 | 3 | 3 | 42.00% | |
gm. Jasień | 5 614 | 2 169 | 4 | 4 | 38.64% | |
gm. Lipinki Łużyckie | 2 614 | 1 122 | 4 | 4 | 42.92% | |
gm. Lubsko | 14 744 | 5 462 | 13 | 11 | 37.05% | |
gm. Przewóz | 2 545 | 1 291 | 3 | 3 | 50.73% | |
gm. Trzebiel | 4 607 | 1 842 | 5 | 5 | 39.98% | |
gm. Tuplice | 2 490 | 845 | 2 | 2 | 33.94% | |
gm. Żary | 9 701 | 3 356 | 8 | 8 | 34.59% | |
m. Łęknica | 1 962 | 829 | 2 | 2 | 42.25% | |
m. Żary | 29 661 | 10 425 | 23 | 21 | 35.15% |
źródło: PKW