Tak głosowali ci, którzy wzięli udział w pierwszej turze

644
fot. Andrzej Buczyński

POWIAT ŻARSKI | Za nami pierwsza tura wyborów prezydenckich. Sprawdźmy więc, jak i na kogo głosowaliśmy w powiecie żarskim.

Frekwencja w powiecie – 58,2% – była niższa niż ogólnopolska, która wyniosła 64,51%. Najwięcej wyborców poszło do urn w Żarach – 61,69%, a najmniej w gminie Brody – 52,34%. Wszędzie jednak przekroczyła połowę, co jest wynikiem i tak przyzwoitym.
Ogólnie w powiecie najwięcej głosów zdobył Andrzej Duda – 15.075, czyli 35,06%. Tuż za nim był Rafał Trzaskowski z wynikiem 14.404 głosy, co daje 33,5%.

Dobry wynik uzyskał również Szymon Hołownia – 9.074 głosy, czyli 21,1% poparcia. Krzysztof Bosak, czwarty w kolejności, miał tych głosów już wyraźnie mniej – 2.554, czyli 5,94%.

Andrzej Duda wygrał w gminach: wiejskiej Żary, Jasień, Trzebiel, Przewóz, Lipinki Łużyckie, Brody i Tuplice.

Rafał Trzaskowski uzyskał największe poparcie wśród mieszkańców miasta Żary, Łęknicy oraz Lubska.

W dziewięciu na dziesięć gmin dwie pierwsze pozycje należały do Dudy i Trzaskowskiego. Wyjątkiem jest gmina Przewóz, gdzie drugie miejsce zajął Szymon Hołownia. ATB

MIASTO ŻARY
1. TRZASKOWSKI 6 659 głosów – 37,89%
2. DUDA 5 767 głosów – 32,82%
3. HOŁOWNIA 3 374 głosy – 19,20%
4. BOSAK 996 głosów – 5,67%
5. BIEDROŃ 409 głosów – 2,33%
6. KOSINIAK-KAMYSZ 250 głosów – 1,42%
7. ŻÓŁTEK 32 głosy – 0,18%
8. JAKUBIAK 28 głosów – 0,16%
9. WITKOWSKI 22 głosy – 0,13%
10. TANAJNO 21 głosów – 0,12%
11. PIOTROWSKI 15 głosów – 0,09%

GMINA ŻARY
1. DUDA 2 207 głosów – 40,11%
2. TRZASKOWSKI 1 511 głosów – 27,46%
3. HOŁOWNIA 1 209 głosów – 21,97%
4. BOSAK 314 głosów – 5,71%
5. KOSINIAK-KAMYSZ 126 głosów – 2,29%
6. BIEDROŃ 106 głosów – 1,93%
7. WITKOWSKI 9 głosów – 0,16%
7. JAKUBIAK 9 głosów – 0,16%
8. ŻÓŁTEK 6 głosów – 0,11%
9. TANAJNO 4 głosy – 0,07%
10. PIOTROWSKI 1 głos – 0,02%

GMINA LUBSKO
1. TRZASKOWSKI 2 789 głosów – 35,26%
2. DUDA 2 604 głosów – 32,92%
3. HOŁOWNIA 1 694 głosy – 21,42%
4. BOSAK 466 głosów – 5,89%
5. BIEDROŃ 169 głosów – 2,14%
6. KOSINIAK-KAMYSZ 141 głosów – 1,78%
7. JAKUBIAK 13 głosów – 0,16%
8. TANAJNO 11 głosów – 0,14%
9. ŻÓŁTEK 10 głosów – 0,13%
10. WITKOWSKI 7 głosów – 0,09%
11. PIOTROWSKI 6 głosów – 0,08%

GMINA JASIEŃ
1. DUDA 1 043 głosy – 35,50%
2. TRZASKOWSKI 901 głosów – 30,67%
3. HOŁOWNIA 678 głosów – 23,08%
4. BOSAK 205 głosów – 6,98%
5. BIEDROŃ 51 głosów – 1,74%
6. KOSINIAK-KAMYSZ 47 głosów – 1,60%
7. WITKOWSKI 7 głosów – 0,24%
8. TANAJNO 3 głosy – 0,10%
9. JAKUBIAK 2 głosy – 0,07%
10. ŻÓŁTEK 1 głos – 0,03%
11. PIOTROWSKI 0 głosów – 0,00%

MIASTO ŁĘKNICA
1. TRZASKOWSKI 400 głosów – 36,97%
2. DUDA 285 głosów – 26,34%
3. HOŁOWNIA 276 głosów – 25,51%
4. BOSAK 80 głosów -7,39%
5. KOSINIAK-KAMYSZ 16 głosów – 1,48%
6. BIEDROŃ 14 głosów – 1,29%
7. TANAJNO 4 głosy – 0,37%
8. ŻÓŁTEK 3 głosy – 0,28%
9. PIOTROWSKI 2 głosy – 0,18%
9. JAKUBIAK 2 głosy – 0,18%
10. WITKOWSKI 0 głosów – 0,00%

GMINA TRZEBIEL
1. DUDA 1 010 głosów – 39,44%
2. TRZASKOWSKI 681 głosów – 26,59%
3. HOŁOWNIA 599 głosów – 23,39%
4. BOSAK 145 głosów – 5,66%
5. KOSINIAK-KAMYSZ 66 głosów – 2,58%
6. BIEDROŃ 43 głosy – 1,68%
7. PIOTROWSKI 8 głosów – 0,31%
8. ŻÓŁTEK 4 głosy – 0,16%
9. TANAJNO 2 głosy – 0,08%
9. JAKUBIAK 2 głosy – 0,08%
10. WITKOWSKI 1 głos – 0,04%

GMINA PRZEWÓZ
1. DUDA 692 głosy – 48,09%
2. HOŁOWNIA 315 głosów – 21,89%
3. TRZASKOWSKI 309 głosów – 21,47%
4. BOSAK 73 głosy – 5,07%
5. BIEDROŃ 25 głosów – 1,74%
6. KOSINIAK-KAMYSZ 19 głosów – 1,32%
7. JAKUBIAK 4 głosy – 0,28%
8. TANAJNO 1 głos – 0,07%
8. PIOTROWSKI 1 głos – 0,07%
9. WITKOWSKI 0 głosów – 0,00%
9. ŻÓŁTEK 0 głosów – 0,00%

GMINA LIPINKI ŁUŻYCKIE
1. DUDA 550 głosów – 39,45%
2. TRZASKOWSKI 396 głosów – 28,41%
3. HOŁOWNIA 272 głosy – 19,51%
4. BOSAK 108 głosów – 7,75%
5. KOSINIAK-KAMYSZ 29 głosów – 2,08%
6. BIEDROŃ 28 głosów – 2,01%
7. ŻÓŁTEK 5 głosów – 0,36%
8. TANAJNO 3 głosy – 0,22%
9. PIOTROWSKI 2 głosy – 0,14%
10. JAKUBIAK 1 głos – 0,07%
11. WITKOWSKI 0 głosów – 0,00%

GMINA BRODY
1. DUDA 495 głosów – 37,02%
2. TRZASKOWSKI 371 głosów – 27,75%
3. HOŁOWNIA 334 głosy – 24,98%
4. BOSAK 87 głosów – 6,51%
5. KOSINIAK-KAMYSZ 26 głosów – 1,94%
6. BIEDROŃ 20 głosów – 1,50%
7. TANAJNO 1 głos – 0,07%
7. ŻÓŁTEK 1 głos – 0,07%
7. PIOTROWSKI 1 głos – 0,07%
7. JAKUBIAK 1 głos – 0,07%
8. WITKOWSKI 0 głosów – 0,00%

GMINA TUPLICE
1. DUDA 422 głosy – 33,47%
2. TRZASKOWSKI 387 głosów – 30,69%
3. HOŁOWNIA 323 głosy – 25,61%
4. BOSAK 80 głosów – 6,34%
5. KOSINIAK-KAMYSZ 26 głosów – 2,06%
6. BIEDROŃ 18 głosów – 1,43%
7. ŻÓŁTEK 2 głosy – 0,16%
8. WITKOWSKI 1 głos – 0,08%
8. PIOTROWSKI 1 głos – 0,08%
8. JAKUBIAK 1 głos – 0,08%
9. TANAJNO 0 głosów – 0,00%