Okręgówka po 11 kwietnia 2021

944
UNIA KUNICE ŻARY 3:0 MIESZKO KONOTOP. fot. ARMG

PIŁKA NOŻNA | W ramach zielonogórskiej klasy okręgowej, 10 i 11 kwietnia rozegrano mecze 22. kolejki.

WYNIKI SPOTKAŃ

BUDOWLANI LUBSKO 1:3 SPROTAVIA SZPROTAWA
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2:2 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI
DRZONKOWIANKA RACULA 1:4 ŁKS ŁĘKNICA
GKS SIEDLISKO 1:0 LECH SULECHÓW
POGOŃ PRZYBORÓW 1:3 LZS KADO GÓRZYN
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 4:2 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA
SPARTA GRABIK 1:5 PIAST INEX CZERWIEŃSK
UNIA KUNICE ŻARY 3:0 MIESZKO KONOTOP

DELTA SIENIAWA ŻARSKA 2:2 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI. fot. ARMG

TABELA

  1. ŁKS ŁĘKNICA M 21 Pkt. 48 Z 15 R 3 P 3 50:16
  2. BUDOWLANI LUBSKO M 21 Pkt. 45 Z 14 R 3 P 4  61:23
  3. ZORZA OCHLA  M 19 Pkt. 45 Z 14 R 3 P 2  64:28
  4. PROMIEŃ ŻARY M 18 Pkt. 43 Z 14 R 1 P 3 65:18
  5. POGOŃ PRZYBORÓW  M 21 Pkt. 40 Z 12 R 4 P 5 45:32
  6. UNIA KUNICE ŻARY  M 21 Pkt. 38 Z 11 R 5 P 5 70:36
  7. PIAST INEX CZERWIEŃSK  M 19 Pkt. 38 Z 12 R 2  P 5 57:23
  8. LZS KADO GÓRZYN  M 21 Pkt. 35 Z 10 R 5 P 6 46:37
  9. ODRA BYTOM ODRZAŃSKI  M 21 Pkt. 34 Z 10 R 4 P 7 52:42
  10. SPROTAVIA SZPROTAWA  M 19 Pkt. 34 Z 10 R 4 P 5 45:21
  11. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE  M 20 Pkt. 25 Z 7 R 4 P 9 46:39
  12. CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA  M 21 Pkt. 19 Z 5 R 4 P 12 28:43
  13. MIESZKO KONOTOP  M 21 Pkt. 16 Z 4 R 4 P 13 31:59
  14. DELTA SIENIAWA ŻARSKA  M 20 Pkt. 13 Z 3 R 4 P 13 28:68
  15. SPARTA GRABIK  M 20 Pkt. 13 Z 4 R 1 P 15 25:83
  16. GKS SIEDLISKO  M 20 Pkt. 12 Z 4 R 0 P 16 28:80
  17. DRZONKOWIANKA RACULA  M 21 Pkt. 12 Z 3 R 3 P 15 25:71
  18. LECH SULECHÓW  M 20 Pkt. 9 Z 3 R 0 P 17 24:71
SPARTA GRABIK 1:5 PIAST INEX CZERWIEŃSK fot. ARMG

ATB