Pierwsze mecze w klasie okręgowej

890
fot. Andrzej Buczyński

PIŁKA NOŻNA | 13 marca rozegrano pierwszą kolejkę rewanżową zielonogórskiej klasy okręgowej.

W warunkach pogodowych dalekich od ideału rozegrano wszystkie z dziewięciu zaplanowanych spotkań osiemnastej kolejki lokalnej okręgówki. Jeśli chodzi o żarskie kluby – z jednej strony pewne zwycięstwo, z drugiej – nie tak miało być… Promień wygrał wysoko 7:1. Unia Kunice z kolei, od początku spotkania wyglądała na stronę dominującą tej konfrontacji, ale ostatecznie to Zorza zainkasowała 3 punkty. Budowlani Lubsko pozamiatali Spartę Grabik, zaś ŁKS Łęknica wygrywa w Konotopie.


Wyniki 18. kolejki zielonogórskiej klasy okręgowej soboty (13. marca 2021)

BUDOWLANI LUBSKO 6:0 SPARTA GRABIK
DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE 1:1 SPROTAVIA SZPROTAWA
DELTA SIENIAWA ŻARSKA 6:1 LECH SULECHÓW
DRZONKOWIANKA PKM ZACHÓD RACULA 0:4 PIAST INEX CZERWIEŃSK
LZS KADO GÓRZYN 3:4 ODRA BYTOM ODRZAŃSKI
POGOŃ PRZYBORÓW 2:0 CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA
PROMIEŃ ŻARY 7:1 GKS SIEDLISKO
UNIA KUNICE ŻARY 1:2 ZORZA OCHLA
MIESZKO KONOTOP 0:1 ŁKS ŁĘKNICA


TABELA ZIELONOGÓRSKIEJ KLASY OKRĘGOWEJ (13 marca 2021)

  1. PROMIEŃ ŻARY | M – 18 | 43 pkt. | Z – 14 | R – 1 | P – 3 | 65:18 |
  2. BUDOWLANI LUBSKO | M – 18 | 42 pkt. | Z – 13 | R – 3 | P – 2 | 56:18 |
  3. ŁKS ŁĘKNICA | M – 18 | 42 pkt. | Z – 13 | R – 3 | P – 2 | 42:11 |
  4. ZORZA OCHLA | M – 18 | 42 pkt. | Z – 13 | R – 3 | P – 2 | 61:26 |
  5. POGOŃ PRZYBORÓW | M – 18 | 37 pkt. | Z – 11 | R – 4 | P – 3 | 42:24 |
  6. PIAST INEX CZERWIEŃSK | M – 18 | 35 pkt. | Z – 11 | R – 2 | P – 5 | 52:22 |
  7. UNIA KUNICE ŻARY | M – 18 | 32 pkt. | Z – 9 | R – 5 | P – 4 | 62:34 |
  8. SPROTAVIA SZPROTAWA | M – 18 | 31 pkt. | Z – 9 | R – 4 | P – 5 | 42:20 |
  9. LZS KADO GÓRZYN | M – 18 | 28 pkt. | Z – 8 | R – 4 | P – 6 | 41:35 |
  10. ODRA BYTOM ODRZAŃSKI | M – 18 | 27 pkt. | Z – 8 | R – 3 | P – 7 | 45:38 |
  11. DAR-BOL ALFA JAROMIROWICE | M – 18 | 22 pkt. | Z – 6 | R – 4 | P – 8 | 40:34 |
  12. CHYNOWIANKA ZIELONA GÓRA | M – 18 | 18 pkt. | Z – 5 | R – 3 | P – 10 | 23:35 |
  13. MIESZKO KONOTOP | M – 18 | 15 pkt. | Z – 4 | R – 3 | P – 11 | 29:53 |
  14. DRZONKOWIANKA RACULA | M – 18 | 11 pkt. | Z – 3 | R – 2 | P – 13 | 22:63 |
  15. SPARTA GRABIK | M – 18 | 10 pkt. | Z – 3 | R – 1 | P – 14 | 21:76 |
  16. LECH SULECHÓW | M – 18 | 9 pkt. | Z – 3 | R – 0 | P – 15 | 22:67 |
  17. GKS SIEDLISKO | M – 18 | 9 pkt. | Z – 3 | R – 0 | P – 15 | 26:76 |
  18. DELTA SIENIAWA ŻARSKA | M – 18 | 9 pkt. | Z – 2 | R – 3 | P – 13 | 23:64 |

M – mecze, Z – zwycięstwa, R – remisy, P – przegrane, 88:88 – bramki

Mecz Promienia:

Mecz Unii Kunice:

ATB